湯淺電池 YUASA 汽車用電池規格表

一般型 | 免保養CMF電池 | 密閉式SMF電池 | 歐規電池 | 端子型式及位置

一般型電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量

CCA

(-18℃)

最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
26A19L 12N24-3 12 26 185 184 124 162 179 5.2 - 2 Z
26A19R 12N24-4 12 26 185 184 124 162 178 5.2 - 1 Z
34B19L NS40ZAL 12 33 240 185 125 202 224 6.6 - 2 Y
34B19L(S) NS40ZAL(S) 12 33 240 185 125 202 224 6.6 - 2 A
34B19R(S) NS40ZA(S) 12 33 240 185 125 202 224 6.6 - 1 A
36B20L NS40ZL 12 35 265 195 127 202 225 7.6 - 2 Y
36B20R NS40Z 12 35 265 195 127 202 225 7.6 - 1 Y
36B20R(S) NS40Z(S) 12 35 265 195 127 202 225 7.6 - 1 A
38B19L - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 2 Y
38B19R - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 1 Y
38B19L(S) - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 2 A
38B19R(S) - 12 35 365 185 125 202 224 - 9.2 1 A
46B24L NS60L 12 45 295 236 127 202 225 8.6 - 2 Y
46B24L(S) NS60L(S) 12 45 295 236 127 202 225 8.6 - 2 A
46B24R NS60 12 45 295 236 127 202 225 8.6 - 1 Y
46B24R(S) NS60(S) 12 45 295 236 127 202 225 8.6 - 1 A
48D26L N50L 12 50 250 258 171 202 223 9.5 - 2 A
48D26R N50 12 50 250 258 171 202 223 9.5 - 1 A
55B24L(S) - 12 45 370 236 127 202 225 8.7 - 2 A
55B24R(S) - 12 45 370 236 127 202 225 8.7 - 1 A
55D23L - 12 60 320 230 171 202 223 10.8 - 2 A
55D23R - 12 60 320 230 171 200 223 - 15.5 1 A
65D26L - 12 65 370 258 171 200 222 - 16.8 2 A
65D26R NS70 12 65 370 258 171 202 222 11.2 - 1 A
75D23L - 12 65 465 230 171 202 223 12.5 - 2 A
75D23R - 12 65 465 230 171 202 223 12.5 - 1 A
75D31R N70Z 12 75 380 303 171 202 223 14.6 - 1 A
80D26L - 12 68 490 257 170 202 222 14.2 - 2 A
80D26R NX110-5 12 68 490 257 170 202 222 14.2 - 1 A
95D31L - 12 80 565 303 171 200 223 - 21.8 2 A
95D31R NX120-7 12 80 565 303 171 202 223 15.7 - 1 A
95E41R N100 12 100 475 407 173 211 234 17.3 - 1 A
115E41R NS120 12 110 610 407 173 211 234 19.4 - 1 A
130E41L - 12 115 680 407 173 211 234 21.4 - 2 A
115F51 N120 12 120 575 502 180 212 225 22.1 - 3 A
145F51 NS150 12 140 735 502 180 212 255 26.1 - 3 A
150F51 - 12 140 765 502 180 212 255 26.1 - 3 A
145G51 N150 12 150 685 505 220 212 255 27.8 - 3 A
210H51 - 12 210 910 518 276 219 266 37 - 3 A
SB175 - 6 175 - 405 174 207 258 19.6 - 7 F

TOP

 

 

免保養CMF電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量

CCA

(-18℃)

最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
34B19L-CMF - 12 27 240 185 125 202 224 - 9.2 2 Y
34B19L(S)-CMF - 12 27 240 185 125 202 224 - 9.2 2 A
34B19R(S)-CMF - 12 27 240 185 125 202 224 - 9.2 1 A
36B20R-CMF - 12 28 265 195 127 202 225 - 10.1 1 Y
36B20L-CMF - 12 28 265 195 127 202 225 - 10.1 2 Y
36B20R(S)-CMF - 12 28 265 195 127 202 225 - 10.1 1 A
46B24L-CMF - 12 36 295 236 127 202 225 - 12 2 Y
46B24L(S)-CMF - 12 36 295 236 127 202 225 - 12 2 A
46B24R-CMF - 12 36 295 236 127 202 225 - 12 1 Y
46B24R(S)-CMF - 12 36 295 236 127 202 225 - 12 1 A
55B24L(S)-CMF - 12 36 370 236 127 202 225 - 12.2 2 A
55B24L-CMF - 12 36 370 236 127 202 225 - 12.2 2 Y
55B24R-CMF - 12 36 370 236 127 202 225 - 12.2 1 Y
55B24R(S)-CMF - 12 36 370 236 127 202 225 - 12.2 1 Y
48D26L-CMF - 12 40 250 258 171 202 222 - 15 2 A
48D26R-CMF - 12 40 250 258 171 202 222 - 15 1 A
55D23L-CMF - 12 48 320 230 171 202 223 - 15.5 2 A
55D23R-CMF - 12 48 320 230 171 202 223 - 15.5 1 A
75D23L-CMF - 12 65 465 230 171 202 223 - 16.5 2 A
75D23R-CMF - 12 65 465 230 171 202 223 - 16.5 2 A
80D26L-CMF - 12 68 490 257 170 202 222 - 19 2 A
80D26R-CMF - 12 68 490 257 170 202 222 - 19 1 A
95D31L-CMF - 12 80 565 303 171 202 223 - 21.8 2 A
95D31R-CMF - 12 80 565 303 171 202 223 - 21.8 1 A
GR95R-CMF - 12 55 500 245 174 174 174 - 14.8 1 A
GR96R-CMF - 12 55 500 245 174 174 174 - 14.8 2 A
GR40R-CMF - 12 60 590 277 174 174 174 - 17.6 2 A

TOP

 

 

 

 

密閉式SMF電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量

CCA

(-18℃)

最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
40B19L-SMF - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 2 Y
40B19L(S)-SMF - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 2 A
40B19R-SMF - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 1 Y
40B19R(S)-SMF - 12 35 265 185 125 202 224 - 9.2 1 A
46B24L-SMF - 12 45 295 236 127 202 225 - 12 2 Y
46B24L(S)-SMF - 12 45 295 236 127 202 225 - 12 2 A
46B24R-SMF - 12 45 295 236 127 202 225 - 12 1 Y
46B24R(S)-SMF - 12 45 295 236 127 202 225 - 12 1 A
55B24L-SMF - 12 45 370 236 127 202 225 - 12.2 2 Y
55B24L(S)-SMF - 12 45 370 236 127 202 225 - 12.2 2 A
55B24R-SMF - 12 45 370 236 127 202 225 - 12.2 1 Y
55B24R(S)-SMF - 12 45 370 236 127 202 225 - 12.2 1 A
48D26L-SMF - 12 50 250 258 171 202 222 - 15 2 A
48D26R-SMF - 12 50 250 258 171 202 222 - 15 1 A
55D23L-SMF - 12 60 320 230 171 202 223 - 15.5 2 A
55D23R-SMF - 12 60 320 230 171 202 223 - 15.5 1 A
75D23L-SMF - 12 65 465 230 171 202 223 - 16.5 2 A
75D23R-SMF - 12 65 465 230 171 202 223 - 16.5 1 A
80D26L-SMF - 12 68 490 257 170 202 223 - 19 2 A
80D26R-SMF - 12 68 490 257 170 202 223 - 19 1 A
95D31L-SMF - 12 80 565 303 171 202 223 - 21.8 2 A
95D31R-SMF - 12 80 565 303 171 202 223 - 21.8 1 A

TOP

 

 

 

 

歐規電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量

CCA

(-18℃)

最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
54465 - 12 44 210 207 174 174 174 11 - 2 A
54466 - 12 44 210 207 174 174 174 11 - 1 A
55548 - 12 55 255 246 175 190 190 10.8 - 1 A
55530 - 12 55 255 246 175 190 190 10.8 - 2 A
56224-MF - 12 62 285 246 175 190 190 11.5 - 2 A
56618 - 12 66 300 306 175 190 190 14.4 - 2 A
57219 - 12 72 350 306 175 190 190 15.8 - 1 A
57531 - 12 75 350 306 175 190 190 15.8 - 2 A
58815 - 12 88 393 381 175 190 190 16.5 - 2 A
60044 - 12 100 450 381 175 190 190 18.6 - 2 A
61023 - 12 110 450 514 175 210 210 22.5 - 4 A
64323 - 12 143 570 514 218 210 210 26.9 - 4 A
67023 - 12 170 - 514 218 190 215 - 41.5 4 A
58515 - 12 85 395 354 175 175 175 16.3 - 2 A
56638-CMF - 12 66 - 277 174 174 174 - 17.6 2 A
55566-CMF - 12 55 - 245 174 174 174 - 14.8 2 A
55566-MF - 12 55 - 245 174 174 174 - 14.8 2 A
55566-SMF - 12 55 255 245 174 174 174 - 14.8 2 A
54801-MF - 12 48 - 207 174 174 175 - 13.6 2 A
56638-SMF - 12 66 - 277 174 174 174 - 17.6 2 A
56801-SMF - 12 68 - 311 174 174 174 - 21.1 2 A
57114-SMF - 12 72 - 277 174 174 174 - 18.1 2 A
60044-SMF - 12 100 - 352 175 190 190 - 23.9 2 A

TOP

 

 

 

 

 

端子位置

1

2

3

4

5

6

7

8

       

端子形狀

     

A

F

Y

Z

TOP